Detalhes do produto:
|
Capacidade: | 2-18tons | Velocidade: | 0,4 m/s |
---|---|---|---|
Maneira do controle: | Inveter de VVVF | Poder: | 3phase 380VAC |
assoalho: | Aço da plataforma | Roping: | 2:1 do 4:1 |
Guia do trilho: | 4 rowes de aço contínuos ou 6 rowes | Motor da engrenagem: | 4KW |
Realçar: | elevador roomless da tecnologia do frete da máquina,2 do frete toneladas de elevador da tecnologia,Elevador vertical do frete do controle de VVVF |
2 toneladas transportam o elevador vertical do frete do controle do elevador VVVF da tecnologia
Cabine contínua e durável
A placa da alta intensidade que dobra e que dá forma a técnicas para assegurar-se de que o carro seja firme e durável. O corrimão especialmente projetado da anti-colisão pode adicionalmente ser equipado para garantir a multi-proteção ao carro.
O nivelamento altamente preciso
Adota a tecnologia de codificação de alta resolução para fazer a precisão de nivelamento dos elevadores a 5mm.
Sistema de proteção da cortina da luz infra-vermelha
Dentro da altura inteira da porta de carro, o sistema de proteção ótico da cortina do raio infravermelho com indução alta e a sensibilidade são instalados para garantir a segurança dos bens e dos povos para vir dentro e fora do elevador.
corrimão da Anti-colisão
O projeto especial do corrimão da anti-colisão faz o carro obter a multi-proteção.
Motor da conversão de frequência
Da máquina assíncrona da tração da conversão de frequência as características, tais como com segurança, a eficiência elevada, a economia de energia, operação lisa e bom desempenho da lubrificação, para satisfazer extremamente a alta demanda dos usuários na estabilidade dos elevadores, a economia de energia e a operação lisa.
<>
Lista de parâmetro padrão do elevador panorâmico da sala da máquina: | ||||||||
Capacidade de carga | Velocidade | Tamanho padrão da cabine | Tamanho padrão do eixo | Profundidade do poço | Despesas gerais | |||
(quilograma) | Pessoas | (m/s) | Largura | Profundidade | Largura | Profundidade | (milímetro) | (milímetro) |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<>
Não. | Estrutura | Nome material | Material | Especificação |
1 | Materiais do corpo | Trilho da ligação | aço de manganês | 125*125H |
2 | fardo das Contador-partes superiores | Q235C | aço do canal 12# | |
3 | Acima da plataforma | Q345B | placa quadriculado 4mm | |
4 | Braço do cilindro | Q235 | tabuleta original 9mm | |
5 | pino de conexão | tratamento térmico 45# | Em volta de 60*48mm de aço | |
6 | Corrente | |||
7 | Rolamentos lubrificados | |||
8 | Sistema hidráulico | Cilindros hidráulicos da precisão | ||
9 | Elementos de selagem | |||
10 | Encanamento de alta pressão | |||
11 | Válvula de apoio | |||
12 | Controle elétrico | Contratante da C.A. | CJX1 | |
13 | Interruptores de limite | YBLX-K3-20X/T | ||
14 | Micro interruptor | |||
15 | Motor elétrico | 3KW | ||
16 | Tensão | personalizado | ||
Pessoa de Contato: Mr. Feng
Telefone: +13928523665